当前位置:河南货架厂>资讯动态>
六维仓储悬臂货架的规格参数
发表时间:2018-01-05
六维仓储悬臂货架参数仅供参考:
悬臂货架 | 立柱规格 | 立柱高度 | 悬臂规格 | 悬臂长度 | 单臂承载 |
轻型悬臂 | 50*100*2.0 | 1800 | 40*60*1.5 | 700 | 150 |
60*120*2.0 | 2000 | 40*80*1.5 | 1000 | 250 | |
60*120*2.0 | 2000 | 50*100*1.5 | 1000 | 300 | |
中型悬臂 | 70*140*2.0 | 2500 | 50*100*2.0 | 1100 | 350 |
70*140*2.0 | 2500 | 50*120*1.5 | 1000 | 400 | |
80*180*2.0 | 3000 | 50*140*1.5 | 1200 | 500 | |
80*180*2.0 | 3000 | 50*140*2.0 | 1200 | 600 | |
重型悬臂 | 100*200*2.5 | 3500 | 100*100*2.0 | 1300 | 1000 |
100*200*2.5 | 3500 | 60*160*2.0 | 1300 | 1500 |
采购各种规格的悬臂式货架,就找河南六维仓储设备有限公司。我们专业!
下一页: 郑州货架模具货架优点
上一页:郑州货架厂阁楼货架的优点